| 资料类型 | 资 料 目 录 | 说 明 | 具备 (√) | |
| 财 务 类 资 料 | 1 | 会计报表 | | □ |
| 2 | 全部账目 | | □ | |
| 3 | 会计凭证 | | □ | |
| 4 | 科目余额表 | 1级至末级的期初、期末和累计发生额 | □ | |
| 5 | 银行存款对账单、余额调节表 | 全部银行存款对账单及调节表(12月末明细) | □ | |
| 6 | 房屋、车辆产权证明专利证书等 | | □ | |
| 7 | 现金盘点表 | | □ | |
| 8 | 长短期借款合同,抵押担保资料 | | □ | |
| 9 | 固定资产盘点表 | 标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 | □ | |
| 10 | 存货盘点表 | 截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 | □ | |
| | 11 | 对外投资合同、协议、董事会决议复印件 | | |
| | | | | |
| | 13 | 各种往来帐龄分析表 | | |
| | 14 | 各种大额往来合同 | | |
| 备 查 类 资 料 | 13 | 营业执照 | 工商 | □ |
| 14 | 税务登记证及税收优惠批复 | 国税、地税 | □ | |
| 15 | 组织机构代码证书 | 质量监督局 | □ | |
| 16 | 纳税鉴定文件 | 国税、地税 | □ | |
| 17 | 公司章程、协议 | 工商备案 | □ | |
| 18 | 设立、变更验资报告 | | □ | |
| 19 | 以前年度审计报告 | | □ | |
| 20 | 财务会计制度及相关内部控制制度 | | □ | |
| 21 | 单位组织结构框架图 | | □ | |
| 22 | 股东会、董事会重大决议等文件 | | □ | |
| 23 | 房屋租赁协议 | | □ | |
| | 24 | 银行开户许可证 | | |




