| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 批次 |
| 1 | 北京东方佳讯技术有限公司 | GR200911002434 | 第九批 |
| 2 | 北京福瑞通科技有限公司 | GR200911002329 | 第九批 |
| 3 | 北京远达国际工程管理有限公司 | GR200911002311 | 第九批 |
| 4 | 北京中科高意引擎技术有限公司 | GR200911002124 | 第九批 |
| 5 | 北京三进宇通通信设备有限公司 | GR200911002114 | 第九批 |
| 6 | 北京大德广源石油技术服务有限公司 | GR200911002103 | 第九批 |
| 7 | 北京得实系统集成有限公司 | GR200911002181 | 第九批 |
| 8 | 北京康得新能源科技股份有限公司 | GR200911002201 | 第九批 |
| 9 | 北京力源兴达科技有限公司 | GR200911002443 | 第九批 |
| 10 | 北京中电金蜂科技有限公司 | GR200911001908 | 第九批 |
| 11 | 北京浩普华清电气技术有限公司 | GR200911001994 | 第九批 |
| 12 | 北京衡天北斗科技有限公司 | GR200911002330 | 第九批 |
| 13 | 北京中阔地基基础技术有限公司 | GR200911002260 | 第九批 |
| 14 | 北京科兴洁电能技术有限公司 | GR200911002016 | 第九批 |
| 15 | 傲视恒安科技(北京)有限公司 | GR200911002569 | 第九批 |
| 16 | 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 | GR200911002277 | 第九批 |
| 17 | 北京市麦迪克斯科贸公司 | GR200911002233 | 第九批 |
| 18 | 北京麦迪克斯泰克科技发展有限公司 | GR200911002019 | 第九批 |
| 19 | 北京凡星光电医疗设备有限公司 | GR200911002417 | 第九批 |
| 20 | 北京药谷传奇医药科技开发有限公司 | GR200911002591 | 第九批 |
| 21 | 北京海龙马科技有限公司 | GR200911001983 | 第九批 |
| 22 | 北京爱普益生物科技有限公司 | GR200911002364 | 第九批 |
| 23 | 北京通瑞源医药研究院有限公司 | GR200911002264 | 第九批 |
| 24 | 北京万源新世纪科技有限公司 | GR200911002118 | 第九批 |
| 25 | 北京三得普华科技有限责任公司 | GR200911002018 | 第九批 |
| 26 | 北京库蓝科技有限公司 | GR200911002239 | 第九批 |
| 27 | 北京西玛通科技有限公司 | GR200911002125 | 第九批 |
| 28 | 北京世新伟业燃烧设备科技有限公司 | GR200911002141 | 第九批 |
| 29 | 北京嘉昌机电设备制造有限公司 | GR200911001961 | 第九批 |
| 30 | 北京菲米特电子科技有限公司 | GR200911001879 | 第九批 |
| 31 | 北京凯尔科技发展有限公司 | GR200911002342 | 第九批 |
| 32 | 北京百润水艺环境工程技术有限公司 | GR200911002174 | 第九批 |
| 33 | 众信清源(北京)科技发展有限公司 | GR200911001885 | 第九批 |
| 34 | 北京帝力伟业科技开发有限公司 | GR200911001888 | 第九批 |
| 35 | 北京科强科技有限公司 | GR200911002217 | 第九批 |
| 36 | 北京蒲瑞科复合材料有限公司 | GR200911002140 | 第九批 |
| 37 | 中化化工科学技术研究总院 | GR200911002411 | 第九批 |
| 38 | 北京仁创铸造有限公司 | GR200911002473 | 第九批 |
| 39 | 北京巨人环球教育科技有限公司 | GR200911001881 | 第九批 |
| 40 | 北京未尔锐创科技有限公司 | GR200911001893 | 第九批 |
| 41 | 北京微通新成网络科技有限公司 | GR200911001976 | 第九批 |
| 42 | 北京北方安恒利数码技术有限公司 | GR200911002461 | 第九批 |
| 43 | 北京华际友天信息科技有限公司 | GR200911002004 | 第九批 |
| 44 | 北京顶点唯峰科技有限公司 | GR200911002357 | 第九批 |
| 45 | 北京华瑞中天科技有限公司 | GR200911002132 | 第九批 |
| 46 | 北京谷数科技有限公司 | GR200911001851 | 第九批 |
| 47 | 北京天润新禾信息技术有限公司 | GR200911001891 | 第九批 |
| 48 | 北京左江科技有限公司 | GR200911002095 | 第九批 |
| 49 | 北京中搜网络技术有限公司 | GR200911001917 | 第九批 |
| 50 | 能控安远(北京)自动化技术有限公司 | GR200911002247 | 第九批 |
| 51 | 北京创腾科技有限公司 | GR200911002487 | 第九批 |
| 52 | 北京金品高端科技有限公司 | GR200911001989 | 第九批 |
| 53 | 北京久华信信息技术有限公司 | GR200911002175 | 第九批 |
| 54 | 北京爱乐新锐网络科技有限公司 | GR200911002535 | 第九批 |
| 55 | 北京东华诚信电脑科技发展有限公司 | GR200911002210 | 第九批 |
| 56 | 北京华能物通科技有限公司 | GR200911002197 | 第九批 |
| 57 | 北京DAT科技有限公司 | GR200911002271 | 第九批 |
| 58 | 北京天路纵横交通科技有限公司 | GR200911001958 | 第九批 |
| 59 | 北京船舶通信导航公司 | GR200911002533 | 第九批 |
| 60 | 北京趣拿信息技术有限公司 | GR200911002208 | 第九批 |
| 61 | 北京中青旅海天数码科技有限公司 | GR200911002382 | 第九批 |
| 62 | 北京艾威梯无线通讯技术有限公司 | GR200911002488 | 第九批 |
| 63 | 北京中鸿网略教育技术有限公司 | GR200911002559 | 第九批 |
| 64 | 北京雅普兰科技发展有限公司 | GR200911001874 | 第九批 |
| 65 | 北京邦天科技有限公司 | GR200911002359 | 第九批 |
| 66 | 创恒信软件有限公司 | GR200911002563 | 第九批 |
| 67 | 北京市三威讯通通信技术有限公司 | GR200911002492 | 第九批 |
| 68 | 北京蓝尊科技有限公司 | GR200911002389 | 第九批 |
| 69 | 北京博恩科技贸易有限公司 | GR200911002416 | 第九批 |
| 70 | 北京航天新概念软件有限公司 | GR200911002520 | 第九批 |
| 71 | 北京光宇在线科技有限责任公司 | GR200911001934 | 第九批 |
| 72 | 北京百思特捷迅科技有限公司 | GR200911002032 | 第九批 |
| 73 | 北京赛博智通信息技术有限责任公司 | GR200911002220 | 第九批 |
| 74 | 北京亚博弘业科技有限公司 | GR200911002313 | 第九批 |
| 75 | 北京神州数码管理系统有限公司 | GR200911001905 | 第九批 |
| 76 | 北京明兰网络科技有限公司 | GR200911001854 | 第九批 |
| 77 | 北京博维仕科技有限公司 | GR200911002080 | 第九批 |
| 78 | 北京华捷航科科技有限公司 | GR200911002106 | 第九批 |
| 79 | 北京中电亿商网络技术有限责任公司 | GR200911002223 | 第九批 |
| 80 | 滕海视阳网络科技(北京)有限公司 | GR200911001986 | 第九批 |
| 81 | 北京义华数图科技有限公司 | GR200911001938 | 第九批 |
| 82 | 北京三盾证卡技术有限公司 | GR200911002160 | 第九批 |
| 83 | 北京亚讯英达信息技术有限公司 | GR200911001915 | 第九批 |
| 84 | 北京数字娱通科技有限公司 | GR200911002064 | 第九批 |
| 85 | 北京东方波尔科技有限公司 | GR200911001964 | 第九批 |
| 86 | 北京华油阳光数码科技有限公司 | GR200911002148 | 第九批 |
| 87 | 北京加维通讯电子技术有限公司 | GR200911002495 | 第九批 |
| 88 | 北京知道创宇信息技术有限公司 | GR200911002584 | 第九批 |
| 89 | 北京富迈数据有限公司 | GR200911002431 | 第九批 |
| 90 | 北京通正世纪科技有限公司 | GR200911002298 | 第九批 |
| 91 | 易程科技股份有限公司 | GR200911002037 | 第九批 |
| 92 | 易建科技(北京)有限公司 | GR200911002519 | 第九批 |
| 93 | 北京艾捷默机器人系统有限公司 | GR200911001886 | 第九批 |
| 94 | 北京飞宇天空科技有限公司 | GR200911002241 | 第九批 |
| 95 | 北京德望高高科技系统有限公司 | GR200911002111 | 第九批 |
| 96 | 北京蓝天多维科技有限公司 | GR200911002562 | 第九批 |
| 97 | 北京智慧东方信息技术有限公司 | GR200911001853 | 第九批 |
| 98 | 北京赛博先锋软件有限公司 | GR200911002285 | 第九批 |
| 99 | 大业天翼(北京)高科技有限公司 | GR200911002245 | 第九批 |
| 100 | 北京环路网数字图像技术有限公司 | GR200911002490 | 第九批 |
| 101 | 北京亿邦华能石油科技发展有限公司 | GR200911001984 | 第九批 |
| 102 | 北京中控智联科技有限责任公司 | GR200911002167 | 第九批 |
| 103 | 北京智义仁信息技术有限公司 | GR200911002527 | 第九批 |
| 104 | 京扬世纪科技发展(北京)有限公司 | GR200911002142 | 第九批 |
| 105 | 三峡高科信息技术有限责任公司 | GR200911002072 | 第九批 |
| 106 | 北京神州远望科技有限公司 | GR200911002139 | 第九批 |
| 107 | 北京亿奇世纪网络科技有限公司 | GR200911002582 | 第九批 |
| 108 | 北京图安世纪科技有限公司 | GR200911001920 | 第九批 |
| 109 | 北京泰大正通科技发展有限公司 | GR200911002448 | 第九批 |
| 110 | 北京奥斐德石油技术有限公司 | GR200911002104 | 第九批 |
| 111 | 北京鸿帆科技有限公司 | GR200911002552 | 第九批 |
| 112 | 北京北方美辰科技有限公司 | GR200911002059 | 第九批 |
| 113 | 北京掌城科技有限公司 | GR200911002267 | 第九批 |
| 114 | 北京趣拿软件科技有限公司 | GR200911001997 | 第九批 |
| 115 | 北京华欧世纪光电技术有限公司 | GR200911001992 | 第九批 |
| 116 | 北京东方之星幼儿教育科技有限公司 | GR200911002202 | 第九批 |
| 117 | 北京金世纪天地通信技术有限公司 | GR200911002352 | 第九批 |
| 118 | 北京北方天地科技有限公司 | GR200911002516 | 第九批 |
| 119 | 北京紫光在线教育科技有限公司 | GR200911001922 | 第九批 |
| 120 | 北京连邦软件股份有限公司 | GR200911002402 | 第九批 |
| 121 | 北京智思峰科技有限公司 | GR200911002058 | 第九批 |
| 122 | 优万网络技术(北京)有限公司 | GR200911002451 | 第九批 |
| 123 | 北京中交跨世纪工程技术有限公司 | GR200911001995 | 第九批 |
| 124 | 同创双子(北京)信息技术有限公司 | GR200911002422 | 第九批 |
| 125 | 北京雁海通软科技有限公司 | GR200911002446 | 第九批 |
| 126 | 北京达源兴盛新型建筑材料有限公司 | GR200911002036 | 第九批 |
| 127 | 富尔达(北京)高新技术有限公司 | GR200911002189 | 第九批 |
| 128 | 摩力束服饰(北京)有限公司 | GR200911002284 | 第九批 |
| 129 | 北京博瑞科技发展有限公司 | GR200911002030 | 第九批 |
| 130 | 北京未名凯拓作物设计中心有限公司 | GR200911002283 | 第九批 |
| 131 | 莱克斯科技(北京)有限公司 | GR200911002532 | 第九批 |
| 132 | 北京安拓思科技有限责任公司 | GR200911002459 | 第九批 |
| 133 | 精实万维软件(北京)有限公司 | GR200911002544 | 第九批 |
| 134 | 北京东方资治文化传播中心 | GR200911001907 | 第九批 |
| 135 | 北京溯云科技有限公司 | GR200911002380 | 第九批 |
| 136 | 北京麦克斯韦科技有限公司 | GR200911001884 | 第九批 |
| 137 | 北京英思创科技有限公司 | GR200911002090 | 第九批 |
| 138 | 北京华思维泰克科技有限公司 | GR200911002258 | 第九批 |
| 139 | 北京步步高教育电子产品有限公司 | GR200911002546 | 第九批 |
| 140 | 中节能风力发电投资有限公司 | GR200911002279 | 第九批 |
| 141 | 北京普惠恒丰科技有限公司 | GR200911002471 | 第九批 |
| 142 | 华美宏大信息技术(北京)有限公司 | GR200911002155 | 第九批 |
| 143 | 北京化大凯达科技发展有限公司 | GR200911002386 | 第九批 |
| 144 | 合度源(北京)信息科技有限公司 | GR200911002131 | 第九批 |
| 145 | 北京奥能恒业能源技术有限公司 | GR200911002093 | 第九批 |
| 146 | 北京宏凌技术开发有限公司 | GR200911002039 | 第九批 |
| 147 | 北京青云航空仪表有限公司 | GR200911002499 | 第九批 |
| 148 | 北京博思达新世纪测控技术有限公司 | GR200911002472 | 第九批 |
| 149 | 梦幻世界科技(北京)有限公司 | GR200911002038 | 第九批 |
| 150 | 北京英福生科技有限公司 | GR200911002512 | 第九批 |
| 151 | 北京若泰科技有限公司 | GR200911002463 | 第九批 |
| 152 | 北京晟亚育达生物科技有限公司 | GR200911001875 | 第九批 |
| 153 | 路域生态工程有限公司 | GR200911001981 | 第九批 |
| 154 | 北京中科富思信息技术有限公司 | GR200911002143 | 第九批 |
| 155 | 北京天润康隆科技发展有限公司 | GR200911002351 | 第九批 |
| 156 | 北京中盛益华科技有限公司 | GR200911002316 | 第九批 |
| 157 | 中国轻工建设工程有限公司 | GR200911002085 | 第九批 |
| 158 | 北京中交公路桥梁工程监理有限公司 | GR200911001956 | 第九批 |
| 159 | 北京中交华泰公路技术有限公司 | GR200911002485 | 第九批 |
| 160 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | GR200911002025 | 第九批 |
| 161 | 北京金泰得生物科技股份有限公司 | GR200911002366 | 第三批 |
| 162 | 北京邦维高科特种纺织品有限责任公司 | GR200911002015 | 第三批 |
| 163 | 北京石晶光电科技股份有限公司 | GR200911001959 | 第四批 |
| 164 | 北京市北分仪器技术公司 | GR200911002560 | 第四批 |
| 165 | 北京华立科泰医药有限责任公司 | GR200911002165 | 第五批 |
| 166 | 中国航天时代电子公司 | GR200911002592 | 第五批 |
| 167 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | GR200911002152 | 第五批 |
| 168 | 北京林大林业科技股份有限公司 | GR200911002133 | 第五批 |
| 169 | 北京益康农科技发展有限公司 | GR200911002333 | 第七批 |




